5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по государственной регистрации от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по государственной регистрации от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по государственной регистрации от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 6 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по государственной регистрации от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
33% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
67% | 6 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
44% | 4 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
56% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
22% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
78% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
44% | 4 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
56% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
33% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
67% | 6 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по государственной регистрации от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
33,33% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
66,67% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
33,33% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
66,67% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
33,33% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
66,67% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
33,33% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
66,67% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по государственной регистрации от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по государственной регистрации
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 5 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |