5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
00% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
100% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 0 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 1 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 8 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 8 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 8 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 8 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 10 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 11 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 11 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 11 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 11 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 11 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 13 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
7% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
93% | 14 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
7% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
93% | 13 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
7% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
93% | 13 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
7% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
93% | 13 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |