Лицензирование деятельности (2020 год)
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
5 баллов (полная удовлетворенность) |
|
1 балл (полная неудовлетворенность) |
|
2 балла (неудовлетворенность) |
|
3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
|
4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
|
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по лицензированию деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по лицензированию деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по лицензированию деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
30% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
10% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
20% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
10% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
30% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
60% | 6 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
30% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
30% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по лицензированию деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
0% | 0 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
10% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
20% | 2 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
30% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
40% | 4 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
60% | 6 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
30% | 3 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
70% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по лицензированию деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
25% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
25% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
50% | 2 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
100% | 4 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
25% | 1 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
75% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
25% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
75% | 3 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности общим временем, потребовавшимся для получения услуги по лицензированию деятельности от начала до конца
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
11% | 1 | 2 балла (неудовлетворенность) |
11% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
78% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности временем ожидания в очередях при получении государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
12% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
0% | 0 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
88% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените степень вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью сотрудников, с которыми вы взаимодействовали
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
0% | 0 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
12% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
88% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените комфортность условий в помещении, в котором вам была предоставлена государственная услуга по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
12% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
12% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
75% | 6 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |
Оцените доступность информации о порядке предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
% | Голоса |
|
0% | 0 | 1 балл (полная неудовлетворенность) |
0% | 0 | 2 балла (неудовлетворенность) |
11% | 1 | 3 балла (нейтральная удовлетворенность) |
11% | 1 | 4 балла (относительно высокая удовлетворенность) |
78% | 7 | 5 баллов (полная удовлетворенность) |